ĐƠN GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI
Đơn giá xây dựng trọn gói này áp dụng cho công trình nhà phố tiêu chuẩn, xây mới theo quy trình thiết kế và thi công của Công ty Thái Khang, có tổng diện tích thi công ≥ 350 m2, nhà phố rộng, mặt bằng thoáng, dễ thi công, xây tường mặt tiền 200, tường còn lại 100, có điều kiện thi công bình thường.
1. Tổng quan về dịch vụ xây nhà trọn gói của Thái Khang Arch & Cons
1.1. Dịch vụ xây nhà trọn gói là gì?
1.2. Các hạng mục chính trong thiết kế và thi công trọn gói
1.3. Vì sao bạn chọn Thái Khang Arch & Cons
2. Ưu đãi khi xây nhà trọn gói
3. Đơn giá xây dựng trọn gói
CHẤT LƯỢNG NỘI DUNG | TIẾT KIỆM - THÔNG DỤNG | KHÁ | TỐT |
Đơn giá phần thô và nhân công hoàn thiện | 3,690,000 đ/m2 | ||
Đơn giá phần vật tư hoàn thiện | 1,800,000 đ/m2 | 2,500,000 đ/m2 | 3,200,000 đ/m2 |
4. Vật liệu sử dụng
Cam kết sử dụng vật tư chính hãng và đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Tuyệt đối không đưa vật tư giả, vật tư kém chất lượng vào thi công công trình.
PHẦN THÔ
PHẦN HOÀN THIỆN
1. LỰA CHỌN: VẬT TƯ HOÀN THIỆN LOẠI TIẾT KIỆM - THÔNG DỤNG
| STT | Nội dung | Xuất xứ | Đơn vị | Đơn giá Vật tư chính | ||
| I | PHẦN GẠCH ỐP – LÁT | |||||
| 1 | Gạch bóng kính 2 da toàn phần 600 x 600 lát nền | Catalant | m2 | 180,000 (đ) | ||
| 2 | Gạch Ceramic 400 x 400 chống trượt lát nền sàn thượng, nền sân trước, nền sân sau. | Bạch Mã | m2 | 135,000 (đ) | ||
| 3 | Gạch Ceramic 300 x 300 chống trượt lát nền WC | American, Catalant | m2 | 130,000 (đ) | ||
| 4 | Gạch Ceramic 300 x 450 ốp cho tường WC | Primer, Đồng Tâm | m2 | 130,000 (đ) | ||
| 5 | Gạch ốp tường ngay trên mặt kệ bếp cao 0.6m | Catalant | m2 | 130,000 (đ) | ||
| 6 | Keo chà ron | kg | 15,000 (đ) | |||
| 7 | Gạch, đá ốp trang trí trên tường | Chưa bao gồm | ||||
| II | PHẦN SƠN NƯỚC | |||||
| 1 | Sơn nước ngoài nhà gồm 1 lớp sơn lót, 2 lớp sơn phủ. | Sơn Maxillite ICI ngoài nhà A919 Đơn giá: 960.000 đ/thùng 18 lít | ||||
| 2 | Sơn nước trong nhà gồm 2 lớp sơn phủ | Sơn Maxillite ICI trong nhà A901 | ||||
| Đơn giá: 760.000 đ/thùng 18 lít | ||||||
| 3 | Bột trét ngoài trời, trong nhà, phụ kiện: rulo, cọ, giấy nhám… | Bột Việt Mỹ trong nhà | ||||
| Đơn giá: 100.000đ/bao | ||||||
| Bột Việt Mỹ ngoài nhà | ||||||
| Đơn giá: 135.000đ/bao | ||||||
| 4 | Sơn gai, sơn gấm trang trí | Chưa bao gồm | ||||
| 5 | Sơn dầu cho cửa, lan can, khung sắt bảo vệ | Sơn dầu Bạch Tuyết | ||||
| III | PHẦN CỬA ĐI – CỬA SỔ | |||||
| 1 | Cửa đi các phòng ngủ bằng nhôm TungShin hệ 1000 không chia đố, kính suốt 5ly cường lực, đã bao gồm khóa | m2 | 1,000,000 (đ) | |||
| 2 | Cửa đi WC bằng nhôm TungShin hệ 700 không chia đố, kính suốt 5ly cường lực, đã bao gồm khóa | m2 | 800,000 (đ) | |||
| 3 | Cửa đi, cửa sổ ngoài trời (Mặt tiền, ban công sân thượng, sân sau…) bằng nhôm TungShin hệ 1000 không chia đố, kính suốt 8ly cường lực, đã bao gồm khóa | m2 | 1,300,000 (đ) | |||
| 4 | Khung sắt bảo vệ ô cửa sổ bằng sắt hộp 14 x14 x 1.0 mm sơn dầu | m2 | 495,000 (đ) | |||
| IV | LAN CAN CẦU THANG, MẶT TIỀN | |||||
| 1 | Lan can cầu thang bằng sắt hộp 14 x 14 x 1.0 mm | m | 550,000 (đ) | |||
| 2 | Lan can mặt tiền bằng sắt hộp 14 x 14 x 1.0 mm, tay vịn 40x80x1,0 mm | m | 700,000 (đ) | |||
| 3 | Tay vịn cầu thang bằng gỗ căm xe đường kính = 60mm | m | 500,000 (đ) | |||
| V | PHẦN ĐÁ GRANIT | |||||
| 1 | Đá Granit cầu thang | Đá Trắng suối lâu | m2 | 620,000 (đ) | ||
| 2 | Đá Granit cánh gà tường mặt tiền trệt (ngay cửa ra vào chính) | Đá Đen Campuchia | m2 | 850,000 (đ) | ||
| 3 | Đá Granit bậc tam cấp | m2 | 850,000 (đ) | |||
| 4 | Đá Granit mặt bếp | md | 850,000 (đ) | |||
| VI | PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN | |||||
| 1 | Vỏ tủ điện Tổng và tủ điện tầng (loại 4 đường) | Sino | cái | Tùy TB | ||
| 2 | MCB | cái | Tùy TB | |||
| 3 | Mỗi phòng 2 công tắc, 4 ổ cắm | cái | Tùy TB | |||
| 4 | Ổ cắm điện thoại, internet, truyền hình cáp (Mỗi phòng 1 cái) | cái | Tùy TB | |||
| 5 | Đèn thắp sáng trong phòng – Công suất 9W (4 hoặc 6 bóng đèn lon tùy diện tích phòng) | Duhal | cái | 90,000 (đ) | ||
| (SDGT512) | ||||||
| 6 | Đèn vệ sinh – Công suất 9W: Đèn mâm ốp trần, mỗi phòng 1 cái | Hufa | cái | 120,000 (đ) | ||
| 7 | Đèn trang trí tường cầu thang (mỗi tầng 1 cái) | Hufa | cái | 170,000 (đ) | ||
| 8 | Đèn thắp sáng hành lang, ban công – Công suất 9W (2 hoặc 4 bóng mỗi tầng tùy diện tích nhà) | Hufa | cái | 170,000 (đ) | ||
| 9 | Đèn thắp sáng sân, sân thượng, phòng giặt (Đèn HQ 1,2 m lắp 1 bóng) | Philips | cái | 150,000 (đ) | ||
| VII | PHẦN THIẾT BỊ VỆ SINH – THIẾT BỊ NƯỚC | |||||
| 1 | Bàn cầu (1 WC 1 cái) | Inax – C117VA | cái | 1,940,000 (đ) | ||
| (màu trắng) | ||||||
| 2 | Vòi xịt WC (1 WC 1 cái) | Inax – CFV 102M | cái | 290,000 (đ) | ||
| 3 | Lavabo | Inax L284V+L284VC | cái | 1,160,000 (đ) | ||
| 4 | Vòi lavabo | Inax – LFV-17 | cái | 620,000 (đ) | ||
| 5 | Vòi sen WC | Luxta- L2114T3+ TX18 | bộ | 640,000 (đ) | ||
| 6 | Vòi sân thượng, ban công, sân | Luxta-L4102M | cái | 197,000 (đ) | ||
| 7 | Các phụ kiện trong WC (Gương soi, móc treo đồ, kệ xà phòng …) | Viglacera | bộ | 700,000 (đ) | ||
| 8 | Phiễu thu sàn | Inox | cái | 60,000 (đ) | ||
| 9 | Cầu chắn rác | cái | 60,000 (đ) | |||
| 10 | Chậu rửa chén Đại thành loại 2 hộc | RA13 | cái | 750,000 (đ) | ||
| 11 | Vòi rửa chén lạnh | Viglacera VG 707 | cái | 514,000 (đ) | ||
| 12 | Bồn nước inox, loại bồn ngang có dung tích 1000 lít | Đại Thành | cái | 2,750,000 (đ) | ||
| 13 | Máy bơm nước | Panasonic – 200W | cái | 2,500,000 (đ) | ||
| VIII | HẠNG MỤC KHÁC | |||||
| 1 | Thạch cao khung và tấm Vĩnh Tường (trần phẳng – không giật cấp) | m2 | 155,000 (đ) | |||
| 2 | Khung sắt bảo vệ giếng trời (Sắt hộp 20x20x1mm) | m2 | 600,000 (đ) | |||
| 3 | Tấm lợp bảo vệ giếng trời kính cường lực dày 8mm | m2 | 495,000 (đ) | |||
2. LỰA CHỌN: VẬT TƯ HOÀN THIỆN LOẠI KHÁ
| STT | Nội dung | Xuất xứ | Đơn vị | Đơn giá Vật tư chính | ||
| I | PHẦN GẠCH ỐP – LÁT | |||||
| 1 | Gạch bóng kính 2 da toàn phần 600 x 600 lát nền | Mỹ Đức, Blue | m2 | 220,000 (đ) | ||
| 2 | Gạch Ceramic 400 x 400 chống trượt lát nền sàn thượng, nền sân trước, nền sân sau. | Bạch Mã | m2 | 165,000 (đ) | ||
| 3 | Gạch Ceramic 300 x 300 chống trượt lát nền WC | Đồng Tâm, Hoàn Mỹ | m2 | 165,000 (đ) | ||
| 4 | Gạch Ceramic 300 x 450 ốp cho tường WC | Catalant | m2 | 165,000 (đ) | ||
| 5 | Gạch ốp tường ngay trên mặt kệ bếp cao 0.6m | Catalant | m2 | 165,000 (đ) | ||
| 6 | Keo chà ron | kg | 15,000 (đ) | |||
| 7 | Gạch, đá ốp trang trí trên tường | m2 | 120,000 (đ) | |||
| II | PHẦN SƠN NƯỚC | |||||
| 1 | Sơn nước ngoài nhà gồm 1 lớp sơn lót, 2 lớp sơn phủ. | Sơn Spec (Nippon) ngoài nhà ALL EXTERIO: 550.000 đ/thùng 5lít | ||||
| 2 | Sơn nước trong nhà gồm 2 lớp sơn phủ | Sơn Spec (Nippon) trong nhà INTERIOR: 860.200 đ/thùng 18lít | ||||
| 3 | Bột trét ngoài trời, trong nhà, phụ kiện: rulo, cọ, giấy nhám… | Bột Expo trong nhà: 148.000đ/bao | ||||
| Bột Expo ngoài nhà: 189.000đ/bao | ||||||
| 4 | Sơn gai, sơn gấm trang trí | Chưa bao gồm | ||||
| 5 | Sơn dầu cho cửa, lan can, khung sắt bảo vệ | Sơn dầu Bạch Tuyết | ||||
| III | PHẦN CỬA ĐI – CỬA SỔ | |||||
| 1 | Cửa đi các phòng ngủ bằng cửa nhôm xingfa Việt Nam dày 1.5-2.0mm, kính suốt cường lực 8ly, đã bao gồm khóa tay gạt | m2 | 1,700,000 (đ) | |||
| 2 | Cửa đi WC: cửa nhựa Y@DOOR hoặc Nam Huy bản lề Inox, khung dày 10cm, đã bao gồm khóa tròn (đơn giá khóa: 150.000 đ/bộ) | bộ | 2,600,000 (đ) | |||
| 3 | Cửa đi, cửa sổ ngoài trời (Mặt tiền, ban công sân thượng, sân sau…) bằng cửa nhôm xingfa Việt Nam dày 1.5-2.0mm, kính suốt cường lực 8ly, đã bao gồm khóa tay gạt. | m2 | 1,700,000 (đ) | |||
| 4 | Cửa sổ ngoài trời (Mặt tiền, ban công sân thượng, sân sau…) bằng cửa nhôm xingfa Việt Nam dày 1.5-2.0mm, kính suốt cường lực 8ly | m2 | 1,500,000 (đ) | |||
| 5 | Khung sắt bảo vệ ô cửa sổ bằng sắt hộp 20x20x1.0 mm sơn dầu | m2 | 695,000 (đ) | |||
| IV | LAN CAN CẦU THANG, MẶT TIỀN | |||||
| 1 | Lan can cầu thang bằng kính cường lực dày 10mm, tay vịn cầu thang bằng gỗ căm xe đường kính = 60mm | m | 1,350,000 (đ) | |||
| 2 | Lan can mặt tiền bằng kính cường lực dày 10mm, tay vịn inox | m | 1,250,000 (đ) | |||
| V | PHẦN ĐÁ GRANIT | |||||
| 1 | Đá Granit mặt bậc cầu thang | Kim sa trung | m2 | 1,000,000 (đ) | ||
| 2 | Đá Granit mặt dựng cầu thang | Trắng Nha sỹ | m2 | 900,000 (đ) | ||
| 3 | Đá Granit cánh gà tường mặt tiền trệt (ngay cửa ra vào chính) | Kim sa trung | m2 | 1,000,000 (đ) | ||
| 4 | Đá Granit bậc tam cấp | m2 | 1,000,000 (đ) | |||
| 5 | Đá Granit mặt bếp | md | 1,300,000 (đ) | |||
| VI | PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN | |||||
| 1 | Vỏ tủ điện Tổng và tủ điện tầng (loại 4 đường) | Sino | cái | Tùy TB | ||
| 2 | MCB | cái | Tùy TB | |||
| 3 | Mỗi phòng 2 công tắc, 4 ổ cắm | cái | Tùy TB | |||
| 4 | Ổ cắm điện thoại, internet, truyền hình cáp (Mỗi phòng 1 cái) | cái | Tùy TB | |||
| 5 | Đèn thắp sáng trong phòng – Công suất 9W (4 hoặc 6 bóng đèn lon tùy diện tích phòng) | Duhal | cái | 90,000 (đ) | ||
| (SDGT512) | ||||||
| 6 | Đèn vệ sinh – Công suất 9W: Đèn mâm ốp trần, mỗi phòng 1 cái | Hufa | cái | 250,000 (đ) | ||
| 7 | Đèn trang trí tường cầu thang (mỗi tầng 1 cái) | Hufa | cái | 260,000 (đ) | ||
| 8 | Đèn thắp sáng hành lang, ban công – Công suất 9W (2 hoặc 4 bóng mỗi tầng tùy diện tích nhà) | Hufa | cái | 170,000 (đ) | ||
| 9 | Đèn thắp sáng sân, sân thượng, phòng giặt (Đèn HQ 1,2 m lắp 1 bóng) | Philips | cái | 250,000 (đ) | ||
| VII | PHẦN THIẾT BỊ VỆ SINH – THIẾT BỊ NƯỚC | |||||
| 1 | Bàn cầu (1 WC 1 cái) | Inax-C504VWN | cái | 2,950,000 (đ) | ||
| 2 | Vòi xịt WC (1 WC 1 cái) | Inax-CFV105MP | cái | 290,000 (đ) 1,940,000 (đ) | ||
| 3 | Lavabo | Inax L297V+ L297VC | cái | |||
| 4 | Vòi lavabo | Inax-LFV 1302S | cái | 1,220,000 (đ) | ||
| 5 | Vòi sen WC | Inax-BFV 1303S-4C | bộ | 1,770,000 (đ) | ||
| 6 | Vòi sân thượng, ban công, sân | Luxta – L4102K | cái | 205,000 (đ) | ||
| 7 | Các phụ kiện trong WC (Gương soi, móc treo đồ, kệ xà phòng …) | Viglacera-PKVS 02 | bộ | 950,000 (đ) | ||
| 8 | Phiễu thu sàn | Inox | cái | 150,000 (đ) | ||
| 9 | Cầu chắn rác | cái | 150,000 (đ) | |||
| 10 | Chậu rửa chén Đại thành loại 2 hộc | cái | 900,000 (đ) | |||
| 11 | Vòi rửa chén lạnh | Luxta- L3203B | cái | 1,010,000 (đ) | ||
| 12 | Bồn nước inox, loại bồn ngang có dung tích 1000 lít | Đại Thành | cái | 4,150,000 (đ) | ||
| 13 | Máy bơm nước | Panasonic – 200W | cái | 2,500,000 (đ) | ||
| VIII | HẠNG MỤC KHÁC | |||||
| 1 | Thạch cao khung và tấm Vĩnh Tường (trần phẳng – không giật cấp) | m2 | 155,000 (đ) | |||
| 2 | Khung sắt bảo vệ giếng trời (Sắt hộp 20x20x1mm) | m2 | 600,000 (đ) | |||
| 3 | Tấm lợp bảo vệ giếng trời kính cường lực dày 8mm | m2 | 495,000 (đ) | |||
3. LỰA CHỌN: VẬT TƯ HOÀN THIỆN LOẠI TỐT
| STT | Nội dung | Xuất xứ | Đơn vị | Đơn giá Vật tư chính | ||
| I | PHẦN GẠCH ỐP – LÁT | |||||
| 1 | Gạch bóng kính 2 da toàn phần 600 x 600 lát nền | Taicera | m2 | 290,000 (đ) | ||
| 2 | Gạch Ceramic 400 x 400 chống trượt lát nền sàn thượng, nền sân trước, nền sân sau. | Primer | m2 | 190,000 (đ) | ||
| 3 | Gạch Ceramic 300 x 300 chống trượt lát nền WC | Hoàn Mỹ | m2 | 190,000 (đ) | ||
| 4 | Gạch Ceramic 300 x 450 ốp cho tường WC | Taicera, Catalant | m2 | 220,000 (đ) | ||
| 5 | Gạch ốp tường ngay trên mặt kệ bếp cao 0.6m | Taicera, Catalant | m2 | 220,000 (đ) | ||
| 6 | Keo chà ron | kg | 15,000 (đ) | |||
| 7 | Gạch, đá ốp trang trí trên tường | m2 | 120,000 (đ) | |||
| II | PHẦN SƠN NƯỚC | |||||
| 1 | Sơn nước ngoài nhà gồm 1 lớp sơn lót, 2 lớp sơn phủ. | Sơn Dulux ngoài nhà BJ8: 870.000 đ/thùng 5lít | ||||
| 2 | Sơn nước trong nhà gồm 2 lớp sơn phủ | Sơn Dulux trong nhà A991: 1.210.000 đ/thùng 18lít | ||||
| 3 | Bột trét ngoài trời, trong nhà, phụ kiện: rulo, cọ, giấy nhám… | Bột Joton trong nhà: 185.000đ/bao | ||||
| Bột Joton ngoài nhà: 240.000đ/bao | ||||||
| 4 | Sơn gai, sơn gấm trang trí | Chưa bao gồm | ||||
| 5 | Sơn dầu cho cửa, lan can, khung sắt bảo vệ | Sơn dầu Bạch Tuyết | ||||
| III | PHẦN CỬA ĐI – CỬA SỔ | |||||
| 1 | Cửa đi các phòng ngủ bằng cửa gỗ HDF sơn màu NC, 2 ô hoặc 4 ô dày 43mm, khung bao 50x100mm, nẹp dày 45mm, bao gồm khóa tròn (đơn giá khóa:150.000 đ/bộ) | bộ | 3,385,000 (đ) | |||
| 2 | Cửa đi WC: cửa cửa gỗ HDF sơn màu NC, 2 ô hoặc 4 ô dày 43mm, khung bao 50x100mm, nẹp dày 45mm, bao gồm khóa tròn (đơn giá khóa: 150.000 đ/bộ) | bộ | 3,385,000 (đ) | |||
| 3 | Cửa đi mặt tiền trệt (cửa bốn cánh) bằng cửa nhôm Xingfa Nhập dày 2.0mm kính suốt cường lực 8ly, đã bao gồm khóa tay gạt | m2 | 2,400,000 (đ) | |||
| 4 | Cửa đi ngoài trời (Mặt tiền, ban công sân thượng, sân sau…) bằng cửa nhôm xingfa Việt Nam dày 1.5-2.0mm, kính suốt cường lực 8ly, đã bao gồm khóa tay gạt | m2 | 1,700,000 (đ) | |||
| 5 | Cửa sổ ngoài trời (Mặt tiền, ban công sân thượng, sân sau…) bằng cửa nhôm xingfa Việt Nam dày 1.5-2.0mm, kính suốt cường lực 8ly | m2 | 1,500,000 (đ) | |||
| 6 | Khung sắt bảo vệ ô cửa sổ bằng sắt hộp 20x20x1.0 mm sơn dầu | m2 | 495,000 (đ) | |||
| IV | LAN CAN CẦU THANG, MẶT TIỀN | |||||
| 1 | Lan can cầu thang bằng kính cường lực dày 10mm, tay vịn cầu thang bằng gỗ căm xe đường kính = 60mm | m | 1,350,000 (đ) | |||
| 2 | Lan can mặt tiền bằng kính cường lực dày 10mm, tay vịn inox | m | 1,250,000 (đ) | |||
| V | PHẦN ĐÁ GRANIT | |||||
| 1 | Đá Granit mặt bậc cầu thang | Đen Ánh Kim | m2 | 1,450,000 (đ) | ||
| 2 | Đá Granit mặt dựng cầu thang | Vàng vân mây | m2 | 1,450,000 (đ) | ||
| 3 | Đá Granit cánh gà tường mặt tiền trệt (ngay cửa ra vào chính) | Đen Ánh Kim | m2 | 1,450,000 (đ) | ||
| 4 | Đá Granit bậc tam cấp | m2 | 1,450,000 (đ) | |||
| 5 | Đá Granit mặt bếp | md | 1,450,000 (đ) | |||
| VI | PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN | |||||
| 1 | Vỏ tủ điện Tổng và tủ điện tầng (loại 4 đường) | Sino | cái | Tùy TB | ||
| 2 | MCB | cái | Tùy TB | |||
| 3 | Mỗi phòng 2 công tắc, 4 ổ cắm | cái | Tùy TB | |||
| 4 | Ổ cắm điện thoại, internet, truyền hình cáp (Mỗi phòng 1 cái) | cái | Tùy TB | |||
| 5 | Đèn thắp sáng trong phòng – Công suất 9W (4 hoặc 6 bóng đèn lon tùy diện tích phòng) | MPE | cái | 120,000 (đ) | ||
| (Minh Phương) | ||||||
| 6 | Đèn vệ sinh – Công suất 9W: Đèn mâm ốp trần, mỗi phòng 1 cái | Hufa | cái | 350,000 (đ) | ||
| 7 | Đèn trang trí tường cầu thang (mỗi tầng 1 cái) | Hufa | cái | 600,000 (đ) | ||
| 8 | Đèn thắp sáng hành lang, ban công – Công suất 9W (2 hoặc 4 bóng mỗi tầng tùy diện tích nhà) | Hufa | cái | 350,000 (đ) | ||
| 9 | Đèn thắp sáng sân, sân thượng, phòng giặt (Đèn HQ 1,2 m lắp 1 bóng) | Nano | cái | 250,000 (đ) | ||
| VII | PHẦN THIẾT BỊ VỆ SINH – THIẾT BỊ NƯỚC | |||||
| 1 | Bàn cầu (1 WC 1 cái) | ToTo-CS351DT2 | cái | 4,550,000 (đ) | ||
| 2 | Vòi xịt WC (1 WC 1 cái) | ToTo-THX20NBPIV | cái | 620,000 (đ) | ||
| 3 | Lavabo | ToTo –LHT239CR | cái | 2,220,000 (đ) | ||
| 4 | Vòi lavabo | Inax-LFV 1302SP | cái | 1,290,000 (đ) | ||
| 5 | Vòi sen WC | INAX-BFV313S-5C | bộ | 4,320,000 (đ) | ||
| 6 | Vòi sân thượng, ban công, sân | Inax-LFV-11A | cái | 750,000 (đ) | ||
| 7 | Các phụ kiện trong WC (Gương soi, móc treo đồ, kệ xà phòng …) | BAO 6M3C | bộ | 1,190,000 (đ) | ||
| 8 | Phiễu thu sàn | Inox | cái | 150,000 (đ) | ||
| 9 | Cầu chắn rác | cái | 150,000 (đ) | |||
| 10 | Chậu rửa chén Đại thành loại 2 hộc | cái | 900,000 (đ) | |||
| 11 | Vòi rửa chén lạnh | Inax-SFV302S | cái | 2,030,000 (đ) | ||
| 12 | Bồn nước inox, loại bồn ngang có dung tích 1000 lít | Đại Thành | cái | 4,150,000 (đ) | ||
| 13 | Máy bơm nước | Panasonic | cái | 3,536,000 (đ) | ||
| VIII | HẠNG MỤC KHÁC | |||||
| 1 | Thạch cao khung và tấm Vĩnh Tường (trần phẳng – không giật cấp) | m2 | 155,000 (đ) | |||
| 2 | Khung sắt bảo vệ giếng trời (Sắt hộp 20x20x1mm) | m2 | 600,000 (đ) | |||
| 3 | Tấm lợp bảo vệ giếng trời kính cường lực dày 8mm | m2 | 495,000 (đ) | |||
Chú ý:
1. Đơn giá này được tính cho công trình tiêu chuẩn ở khu vực nội thành với giá vật liệu và nhân công thị trường thực tế. Thiết kế khác nhau, vị trí xây dựng, điều kiện thi công khác nhau đơn giá sẽ khác nhau, sẽ được tính toán lại cho chính xác khi có yêu cầu cụ thể.
2. Cách tính diện tích vui lòng xem chi tiết trong mục "HỆ SỐ TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH" theo đường dẫn: https://thaikhang.com.vn/he-so-tinh-dien-tich-xay-dung-khu-vuc-tp-ho-chi-minh
3. Đơn giá tính với giá trung bình thị trường Tp HCM. Riêng nhà trong hẻm nhỏ, khu vực chợ, công trình nhà ở kết hợp cho thuê căn hộ mini, phòng trọ, nhà hàng, khách sạn, biệt thự, biệt thự phố,... tùy thuộc vào quy mô và cấp công trình. Sẽ được tính dự toán chi tiết để có con số chính xác.
4. Đơn giá chưa tính phần xử lý nền (cừ tràm, cọc BTCT, nhồi) và phào chỉ phức tạp.
5. Khi quý khách có nhu cầu thi công hãy liên lạc với Thai Khang Arch & Cons để công ty chúng tôi được báo giá chi tiết một cách chích xác và nhanh chóng.
Công ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Thái Khang